Tabulky Ligy mistrů v ročníku 2012/2013

Sport Sport
26. 8. 2012 16:32
Tabulky Ligy mistrů v ročníku 2012/2013

Tabulky základních skupin fotbalové Ligy mistrů 2012/13

Skupina A

1. Paris St. Germain 6 5 0 1 14:3 15
2. FC Porto 6 4 1 1 10:4 13
3. Dynamo Kyjev 6 1 2 3 6:10 5
4. Dinamo Záhřeb 6 0 1 5 1:14 1

Skupina B

1. Schalke 04 6 3 3 0 10:6 12
2. Arsenal 6 3 1 2 10:8 10
3. Olympiakos Pireus 6 3 0 3 9:9 9
4. Montpellier 6 0 2 4 6:12 2

Skupina C

1. Málaga 6 3 3 0 12:5 12
2. AC Milán 6 2 2 2 7:6 8
3. Petrohrad 6 2 1 3 6:9 7
4. Anderlecht 6 1 2 3 4:9 5

Skupina D

1. Dortmund 6 4 2 0 11:5 14
2. Real Madrid 6 3 2 1 15:9 11
3. Ajax Amsterodam 6 1 1 4 8:16 4
4. Manchester City 6 0 3 3 7:11 3

Skupina E:

1. Juventus Turín 6 3 3 0 12:4 12
2. Šachtar Doněck 6 3 1 2 12:8 10
3. Chelsea 6 3 1 2 16:10 10
4. Nordsjaelland 6 0 1 5 4:22 1

Skupina F:

1. Bayern Mnichov 6 4 1 1 15:7 13
2. Valencie 6 4 1 1 12:5 13
3. Borisov 6 2 0 4 9:15 6
4. Lille 6 1 0 5 4:13 3

Skupina G:

1. FC Barcelona 6 4 1 1 11:5 13
2. Celtic Glasgow 6 3 1 2 9:8 10
3. Benfica Lisabon 6 2 2 2 5:5 8
4. Spartak Moskva 6 1 0 5 7:14 3

Skupina H:

1. Manchester United 6 4 0 2 9:6 12
3. Galatasaray Istanbul 6 3 1 2 7:6 10
2. CFR Kluž 6 3 1 2 9:7 10
4. Braga 6 1 0 5 7:13 3

Poznámka: Tučně zvýrazněné kluby mají jistý postup do jarního osmifinále Ligy mistrů.

 

Právě se děje

Další zprávy