Tabulka NHL v sezoně 2013/14

Sport Sport
30. 11. 2013 6:04
Tabulka základní části kanadsko-americké NHL v sezoně 2013/14.

Východní konference:

1. p-Boston 82 54 9 19 261:177 117
2. y-Pittsburgh 82 51 7 24 249:207 109
3. x-Tampa Bay 82 46 9 27 240:215 101
4. x-Montreal 82 46 8 28 215:204 100
5. x-NY Rangers 82 45 6 31 218:193 96
6. x-Philadelphia 82 42 10 30 236:235 94
7. x-Columbus 82 43 7 32 231:216 93
8. x-Detroit 82 39 15 28 222:230 93
9. Washington 82 38 14 30 235:240 90
10. New Jersey 82 35 18 29 197:208 88
11. Ottawa 82 37 14 31 236:265 88
12. Toronto 82 38 8 36 231:256 84
13. Carolina 82 36 11 35 207:230 83
14. NY Islanders 82 34 11 37 225:267 79
15. Florida 82 29 8 45 196:268 66
16. Buffalo 82 21 10 51 157:248 52

Západní konference:

1. z-Anaheim 82 54 8 20 266:209 116
2. y-Colorado 82 52 8 22 250:220 112
3. x-St. Louis 82 52 7 23 248:191 111
4. x-San Jose 82 51 9 22 249:200 111
5. x-Chicago 82 46 15 21 267:220 107
6. x-Los Angeles 82 46 8 28 206:174 100
7. x-Minnesota 82 43 12 27 207:206 98
8. x-Dallas 82 40 11 31 235:228 91
9. Phoenix 82 37 15 30 216:231 89
10. Nashville 82 38 12 32 216:242 88
11. Winnipeg 82 37 10 35 227:237 84
12. Vancouver 82 36 11 35 196:223 83
13. Calgary 82 35 7 40 209:241 77
14. Edmonton 82 29 9 44 203:270 67

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci a "p" vítězství v základní části.

 

Právě se děje

Další zprávy