Gólman Kovář si říká o Soči! V KHL vychytal další nulu

Sport Sport
28. 12. 2013 14:39
Jakub Kovář má parádní formu: V KHL vychytal druhou nulu v řadě a v součtu s reprezentační přestávkou neinkasoval už tři zápasy.
Jakub Kovář zaklel své brankoviště. Góly teď nepouští, neinkasoval už tři zápasy za sebou!
Jakub Kovář zaklel své brankoviště. Góly teď nepouští, neinkasoval už tři zápasy za sebou! | Foto: CPA Eduard Erben

Praha - To je forma! Zatímco avizovaná česká jednička pro Soči Ondřej Pavelec v Americe v noci pustil za sedm minut tři góly a musel střídat, jeho konkurent v boji o reprezentační brankoviště Jakub Kovář v Rusku září.

Dnes vychytal v KHL druhou nulu za sebou a jeho Jekatěrinburg porazil Novokuzněck 2:0. V součtu s reprezentační přestávkou a Kovářovým představením proti Finsku už tento gólman nepustil gól třetí zápas za sebou.

Kovář zastavil 23 střeleckých pokusů hostujícího mužstva a čisté konto udržel potřetí v této sezoně KHL. Jeho reprezentační kolega Alexander Salák inkasoval dvakrát a vedoucí celek Bobrovovy divize Petrohrad doma prohrál s Ufou 1:2.

Kontinentální hokejová liga:

Chanty-Mansijsk - Novosibirsk 2:1, Omsk - Vladivostok 4:1 (za domácí Blaťák 0+1), Jekatěrinburg - Novokuzněck 2:0 (čisté konto Jakub Kovář), Barys Astana - Chabarovsk 8:2, Petrohrad - Ufa 1:2, Dinamo Riga - Lev Praha 1:2 po sam. nájezdech.

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Kazaň 39 22 5 4 8 110:77 80
2. Magnitogorsk 38 20 4 7 7 115:82 75
3. Jekatěrinburg 41 15 7 4 15 102:98 63
4. Nižnij Novgorod 37 17 4 3 13 95:75 62
5. Čeljabinsk 38 12 5 4 17 81:101 50
6. Nižněkamsk 39 11 3 2 23 89:101 41
7. Chanty-Mansijsk 39 10 1 8 20 85:122 40

Černyševova divize:

1. Barys Astana 39 23 4 2 10 150:105 79
2. Ufa 39 20 2 7 10 117:100 71
3. Novosibirsk 39 15 5 4 15 85:86 59
4. Omsk 41 14 3 5 19 98:123 53
5. Vladivostok 39 12 4 4 19 90:101 48
6. Chabarovsk 39 7 4 9 19 84:128 38
7. Novokuzněck 39 7 2 6 24 75:125 31

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 39 22 5 2 10 124:76 78
2. Dinamo Riga 37 17 7 4 9 96:75 69
3. CSKA Moskva 40 19 5 1 15 100:92 68
4. Lev Praha 38 16 7 5 10 101:77 67
5. Záhřeb 39 15 4 9 11 102:97 62
6. Slovan Bratislava 37 11 6 2 18 85:113 47
7. Dinamo Minsk 39 9 2 5 23 74:116 36

Tarasovova divize:

1. Dynamo Moskva 38 25 2 3 8 121:76 82
2. Doněck 40 20 5 1 14 102:75 71
3. Jaroslavl 37 14 5 5 13 70:70 57
4. Atlant Mytišči 38 12 6 3 17 74:84 51
5. Spartak Moskva 38 11 7 4 16 81:92 51
6. Viťaz Podolsk 38 10 6 5 17 79:98 47
7. Čerepovec 38 12 3 5 18 81:101 47
 

Právě se děje

Další zprávy